FANION ZONE
Technische staf
| Positie | Naam |
| T1 | Roelen Ronny |
| T2 | Hoppenbrouwers Sam |
| T3 | Van Berckelaer Erwin |
| T4 | Vandeput Mario |
| AFG A | Berckmans Frans |
| AFG B | Maton Karel |
| AFG C | Mechbal Rachid |
Spelers A-kern
| Positie | Naam | Geboortedatum |
| V | Angillis Yannick | 19/08/1985 |
| A | Bajskoli Ismajl | 11/09/1992 |
| V | Brodbeck Gaetan | 21/12/1991 |
| A | Bortolin David | 10/02/1979 |
| V | Buelens Jitse | 13/09/1989 |
| M | Claessens David | 31/10/1988 |
| A | Danlee Christopher | 29/06/1987 |
| V | De Crée Bart | 14/12/1985 |
| M | De Keuster Gil | 20/09/1984 |
| M | De Keuster Niki | 23/06/1988 |
| V | De Turck Joris | 18/05/1987 |
| A | Decat Bastien | 16/03/1988 |
| M | Keppens Olivier | 03/03/1983 |
| V | Keppens Sébastien | 23/05/1988 |
| M | Kitemona Pengo 'Daddi' | 07/08/1991 |
| D | Limpens Jimmy | 15/08/1989 |
| M | Moritz Morgan | 01/05/1988 |
| M | Nsengiyumva Alnord | 10/11/1990 |
| M | Pastore Toni | 03/07/1982 |
| M | Sabels Bono | 29/02/1992 |
| M | Thiam Mouctar | 19/05/1979 |
| V | Thompson Timothy | 04/05/1979 |
| V | Tumia Fabrizio | 22/08/1987 |
| V | Uz Ibrahim | 14/08/1985 |
| D | Vansweevelt Toon | 10/03/1988 |
| A | Yoka Dimitri | 17/05/1992 |
Spelers B-kern
| Positie | Naam | Geboortedatum |
| V | Balsat Michaël | 05/06/1989 |
| A | Bibione Salvatore | 17/04/1993 |
| M | Bibione Salvatore | 15/04/1983 |
| V | Cala Michaël | 28/11/1989 |
| V | Clarkson Tom | 01/09/1989 |
| V | Costa Pereira Bruno Manuel | 15/06/1985 |
| M | Daels Peter | 12/08/1987 |
| El Azzouzi Ibrahim | 07/06/1994 | |
| M | Godfirnon Yannick | 07/05/1987 |
| V | Lukabwe Sapu 'Tony' | 13/02/1987 |
| M | M'Kharef Youssef | 23/02/1988 |
| M | Mandeville Wesley | 05/03/1983 |
| V | Markou Dimitris | 02/02/1982 |
| M | Martens Miles | 02/01/1991 |
| V | Maton Nick | 19/03/1991 |
| V | Mechbal Zakaria | 17/08/1993 |
| V | Michiels Anton | 12/06/1985 |
| D | Michiels Yannick | 21/08/1989 |
| V | Moriarty Finten | 20/12/1992 |
| A | Nganzele Prince | 27/06/1984 |
| A | Nkuanga Tsasa 'Chris' | 27/06/1989 |
| M | Panneels Dries | 26/08/1991 |
| V | Moriarty Finten | 20/12/1992 |
| Paula Da Costa Tiago Nuno | 09/05/1988 | |
| D | Pringier Kevin | 03/10/1993 |
| Samijn Dylan | 08/02/1993 | |
| M | Seba Jeremie | 03/01/1993 |
| Sedaghat Iradj | 08/08/1990 | |
| Spelkens Jeremy | 05/06/1993 | |
| M | Temsamani Naoufel | 20/10/1982 |
| A | Van Cauwenbergh Cedric | 10/01/1990 |
| A | Van den Brande Kenny | 18/07/1989 |
Wedstrijden
| Wedstrijd | Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag |
| CC 1 | 31/07 | 16.00u | KCS Machelen | RC Butsel | 1-2
|
| OW 1 | 04/08 | 20.00u | KCS Machelen | FC Borght | 2-0 |
| PC 1 | 07/08 | 16.00u | KCS Machelen | HO Veltem B | 3-0 |
| OW 2 | 11/08 | 20.00u | KCS Machelen | SC Grimbergen (bel.) | 3-0 |
| PC 2 | 14/08 | 16.00u | VC Haacht B | KCS Machelen | 3-4 |
| OW 3 | 18/08 | 20.00u | KCS Machelen | VO Steenokkerzeel | 5-4 |
| PC 3 | 21/08 | 16.00u | KCS Machelen | Hoek Sporzaventem | 7-0 |
| OW 4 | 25/08 | 20.00u | KCS Machelen | Stand. Meerbeek | 0-6 |
| PC 4 | 28/08 | 16.00u | VK Boortmeerbeek | KCS Machelen | 1-2 |
| 1 | 04/09 | 15.00u | KCS Machelen | VK Weerde | |
| 2 | 11/09 | 15.00u | Verbroedering Hofstade | KCS Machelen | |
| 3 | 18/09 | 15.00u | KCS Machelen | FC Zemst Sportief | |
| 4 | 25/09 | 15.00u | FC Muizen | KCS Machelen | |
| 5 | 02/10 | 15.00u | KCS Machelen | FC Melsbroek | |
| 6 | 09/10 | 15.00u | Greunsjotters Vossem | KCS Machelen | |
| 7 | 16/10 | 15.00u | VK Eendracht. Eizer | KCS Machelen | |
| 8 | 23/10 | 15.00u | KCS Machelen | VK Huldenberg | |
| 9 | 30/10 | 15.00u | Sporting Erps-Kwerps | KCS Machelen | |
| 10 | 06/11 | 15.00u | KCS Machelen | FC Moorsel | |
| 11 | 13/11 | 15.00u | ERC Hoeilaart | KCS Machelen | |
| 12 | 20/11 | 14.30u | KCS Machelen | FC Black Star N-O-H | |
| 13 | 27/11 | 14.30u | FC Suryoyés Brussel | KCS Machelen | |
| 14 | 04/12 | 14.30u | KCS Machelen | SK Ottenburg | |
| 15 | 11/12 | 14.30u | Trabzon Schaarbeek | KCS Machelen | |
| 16 | 18/12 | 14.30u | VK Weerde | KCS Machelen | |
| OW 5 | 22/12 | 14.30u | RC Etterbeek | KCS Machelen | 2-1 |
| OW 6 | 08/01 | 14.30u | KCS Machelen | OFC Stokkel | 2-3 |
| 17 | 15/01 | 14.30u | KCS Machelen | Verbr. Hofstade | |
| 18 | 22/01 | 15.00u | FC Zemst Sportief | KCS Machelen | |
| 19 | 29/01 | 15.00u | KCS Machelen | FC Muizen | |
| 21 | 19/02 | 15.00u | KCS Machelen | Greunsjotters Vossem | |
| 22 | 26/02 | 15.00u | KCS Machelen | VK Eendracht. Eizer | |
| 23 | 03/03 | 19.30u | VK Huldenberg | KCS Machelen | |
| 20 | 11/03 | 15.00u | FC Melsbroek | KCS Machelen | |
| 24 | 18/03 | 15.00u | KCS Machelen | Sporting Erps-Kwerps | |
| 25 | 25/03 | 15.00u | FC Moorsel | KCS Machelen | |
| 26 | 01/04 | 15.00u | KCS Machelen | ERC Hoeilaart | |
| 27 | 15/04 | 15.00u | FC Black Star N-O-H | KCS Machelen | |
| 28 | 22/04 | 15.00u | KCS Machelen | FC Suryoyés Brussel | |
| 29 | 29/04 | 15.00u | SK Ottenburg | KCS Machelen | |
| 30 | 06/05 | 15.00u | KCS Machelen | Trabzon Schaarbeek | |
| TW | 10/05 | 20.00u | KCS Machelen | FC Melsbroek |
Uitslagen speeldag 1
| 03/09/2011 | VK Huldenberg | Trabzon Schaarbeek | 6-0 |
| 04/09/2011 | ERC Hoeilaart | FC Black Star N-O-H | 0-3 |
| 04/09/2011 | FC Melsbroek | FC Zemst Sportief | 2-1 |
| 04/09/2011 | Greunsjotters Vossem | Verbroedering Hofstade | 3-0 |
| 04/09/2011 | KCS Machelen | VK Weerde | 1-0 |
| 04/09/2011 | Sporting Erps-Kwerps | SK Ottenburg | 2-2 |
| 04/09/2011 | FC Moorsel | FC Suryoyés Brussel | 7-0 |
| 04/09/2011 | VK Eendracht Eizer | FC Muizen | 2-0 |
Uitslagen speeldag 2
| 11/09/2011 | FC Muizen | FC Melsbroek | 0-2 |
| 11/09/2011 | FC Black Star N-O-H | VK Eendr. Eizer | 3-0 |
| 11/09/2011 | FC Suryoyés Brussel | ERC Hoeilaart | 0-1 |
| 11/09/2011 | SK Ottenburg | FC Moorsel | 4-4 |
| 11/09/2011 | Trabzon Schaarbeek | Sporting Erps-Kwerps | 0-1 |
| 11/09/2011 | VK Weerde | VK Huldenberg | 2-1 |
| 11/09/2011 | Verbroedering Hofstade | KCS Machelen | 1-2 |
| 11/09/2011 | FC Zemst Sportief | Greunsjotters Vossem | 1-0 |
Uitslagen speeldag 3
| 17/09/2011 | VK Huldenberg | Verbroedering Hofstade | 0-1 |
| 18/09/2011 | ERC Hoeilaart | SK Ottenburg | 0-2 |
| 18/09/2011 | FC Black Star N-O-H | FC Suryoyés Brussel | 1-1 |
| 18/09/2011 | FC Muizen | Greunsjotters Vossem | 0-1 |
| 18/09/2011 | KCS Machelen | FC Zemst Sportief | 4-1 |
| 18/09/2011 | Sporting Erps-Kwerps | VK Weerde | 5-1 |
| 18/09/2011 | FC Moorsel | Trabzon Schaarbeek | uitg. |
| 18/09/2011 | VK Eendracht Eizer | FC Melsbroek | 1-2 |
Uitslagen speeldag 4
| 25/09/2011 | FC Muizen | KCS Machelen | 0-8 |
| 25/09/2011 | FC Melsbroek | Greunsjotters Vossem | 0-2 |
| 25/09/2011 | FC Suryoyés Brussel | VK Eendracht Eizer | 1-0 |
| 25/09/2011 | SK Ottenburg | FC Black Star N-O-H | 1-2 |
| 25/09/2011 | Trabzon Schaarbeek | ERC Hoeilaart | 1-5 |
| 25/09/2011 | VK Weerde | FC Moorsel | 1-4 |
| 25/09/2011 | Verbroedering Hofstade | Sporting Erps-Kwerps | 1-1 |
| 25/09/2011 | FC Zemst Sportief | VK Huldenberg | 1-0 |
Uitslagen speeldag 5
| 01/10/2011 | VK Huldenberg | FC Muizen | 1-1 |
| 02/10/2011 | ERC Hoeilaart | VK Weerde | 7-0 |
| 02/10/2011 | FC Black Star N-O-H | Trabzon Schaarbeek | 5-3 |
| 02/10/2011 | FC Suryoyés Brussel | SK Ottenburg | 2-1 |
| 02/10/2011 | KCS Machelen | FC Melsbroek | 4-2 |
| 02/10/2011 | Sporting Erps-Kwerps | FC Zemst Sportief | 1-3 |
| 02/10/2011 | FC Moorsel | Verbroedering Hofstade | 0-1 |
| 02/10/2011 | VK Eendracht Eizer | Greunsjotters Vossem | 1-4 |
Uitslagen speeldag 6
| 09/10/2011 | Greunsjotters Vossem | KCS Machelen | 2-1 |
| 09/10/2011 | FC Melsbroek | VK Huldenberg | 4-1 |
| 09/10/2011 | Verbroedering Hofstade | ERC Hoeilaart | 1-2 |
| 09/10/2011 | FC Zemst Sportief | FC Moorsel | 0-2 |
| 09/10/2011 | FC Muizen | Sp. Erps-Kwerps | 2-3 |
| 09/10/2011 | SK Ottenburg | VK Eendracht Eizer | 3-0 |
| 09/10/2011 | Trabzon Schaarbeek | FC Suryoyés Brussel | 3-5 |
| 09/10/2011 | VK Weerde | FC Black Star N-O-H | 1-3 |
Uitslagen speeldag 7
| 15/10/2011 | VK Huldenberg | Greunsjotters Vossem | 1-4 |
| 16/10/2011 | FC Black Star N-O-H | Verbroedering Hofstade | 2-0 |
| 16/10/2011 | ERC Hoeilaart | FC Zemst Sportief | 0-2 |
| 16/10/2011 | FC Moorsel | FC Muizen | 9-1 |
| 16/10/2011 | FC Suryoyés Brussel | VK Weerde | 6-4 |
| 16/10/2011 | SK Ottenburg | Trabzon Schaarbeek | 4-0 |
| 16/10/2011 | Sporting Erps-Kwerps | FC Melsbroek | 0-5 |
| 16/10/2011 | VK Eendracht Eizer | KCS Machelen | 1-3 |
Uitslagen speeldag 8
| 23/10/2011 | Greunsjotters Vossem | Sp. Erps-Kwerps | 2-1 |
| 23/10/2011 | FC Melsbroek | FC Moorsel | 10-1 |
| 23/10/2011 | Verbroedering Hofstade | FC Suryoyés Brussel | 1-3 |
| 23/10/2011 | FC Zemst Sportief | FC Black Star N-O-H | 0-1 |
| 23/10/2011 | KCS Machelen | VK Huldenberg | 3-0 |
| 23/10/2011 | FC Muizen | ERC Hoeilaart | 1-3 |
| 23/10/2011 | Trabzon Schaarbeek | VK Eendracht Eizer | 1-3 |
| 23/10/2011 | VK Weerde | SK Ottenburg | 2-6 |
Uitslagen speeldag 9
| 30/10/2011 | FC Black Star N-O-H | FC Muizen | 5-2 |
| 30/10/2011 | ERC Hoeilaart | FC Melsbroek | 2-2 |
| 30/10/2011 | FC Moorsel | Greunsjotters Vossem | 2-1 |
| 30/10/2011 | FC Suryoyés Brussel | FC Zemst Sportief | 3-1 |
| 30/10/2011 | SK Ottenburg | Verbroedering Hofstade | 3-1 |
| 30/10/2011 | Sporting Erps-Kwerps | KCS Machelen | 0-2 |
| 30/10/2011 | Trabzon Schaarbeek | VK Weerde | 0-2 |
| 30/10/2011 | VK Eendracht Eizer | VK Huldenberg | 3-1 |
Uitslagen speeldag 10
| 05/11/2011 | VK Huldenberg | Sp. Erps-Kwerps | 2-1 |
| 06/11/2011 | Greunsjotters Vossem | ERC Hoeilaart | 1-3 |
| 06/11/2011 | FC Melsbroek | FC Black Star N-O-H | 1-1 |
| 06/11/2011 | Verbroedering Hofstade | Trabzon Schaarbeek | 3-2 |
| 06/11/2011 | FC Zemst Sportief | SK Ottenburg | 2-3 |
| 06/11/2011 | KCS Machelen | FC Moorsel | 1-1 |
| 06/11/2011 | FC Muizen | FC Suryoyés Brussel | 2-3 |
| 06/11/2011 | VK Weerde | VK Eendracht Eizer | 4-2 |
Uitslagen speeldag 11
| 13/11/2011 | FC Black Star N-O-H | Greunsjotters Vossem | 4-2 |
| 13/11/2011 | ERC Hoeilaart | KCS Machelen | 0-2 |
| 13/11/2011 | FC Moorsel | VK Huldenberg | 5-1 |
| 13/11/2011 | FC Suryoyés Brussel | FC Melsbroek | 2-1 |
| 13/11/2011 | SK Ottenburg | FC Muizen | 2-4 |
| 13/11/2011 | Trabzon Schaarbeek | FC Zemst Sportief | 1-1 |
| 13/11/2011 | VK Eendracht Eizer | Sporting Erps-Kwerps | 3-2 |
| 13/11/2011 | VK Weerde | Verbroedering Hofstade | 5-0 |
Uitslagen speeldag 12
| 19/11/2011 | VK Huldenberg | ERC Hoeilaart | 0-0 |
| 20/11/2011 | Greunsjotters Vossem | FC Suryoyés Brussel | 4-3 |
| 20/11/2011 | FC Melsbroek | SK Ottenburg | 3-2 |
| 20/11/2011 | Verbroedering Hofstade | VK Eendracht Eizer | 0-2 |
| 20/11/2011 | FC Zemst Sportief | VK Weerde | 1-1 |
| 20/11/2011 | KCS Machelen | FC Black Star N-O-H | 0-0 |
| 20/11/2011 | FC Muizen | Trabzon Schaarbeek | 5-0 |
| 20/11/2011 | Sporting Erps-Kwerps | FC Moorsel | 6-4 |
Uitslagen speeldag 13
| 27/11/2011 | FC Black Star N-O-H | VK Huldenberg | 3-2 |
| 27/11/2011 | FC Suryoyés Brussel | KCS Machelen | 1-1 |
| 27/11/2011 | Verbroedering Hofstade | FC Zemst Sportief | 3-1 |
| 27/11/2011 | SK Ottenburg | Greunsjotters Vossem | 2-0 |
| 27/11/2011 | Trabzon Schaarbeek | FC Melsbroek | 2-6 |
| 27/11/2011 | VK Eendracht Eizer | FC Moorsel | 1-4 |
| 27/11/2011 | VK Weerde | FC Muizen | 3-1 |
| 27/11/2011 | ERC Hoeilaart | Sporting Erps-Kwerps | 3-0 |
Uitslagen speeldag 14
| 03/12/2011 | VK Huldenberg | FC Suryoyés Brussel | 0-2 |
| 04/12/2011 | Greunsjotters Vossem | Trabzon Schaarbeek | 5-0 |
| 04/12/2011 | FC Melsbroek | VK Weerde | 3-1 |
| 04/12/2011 | FC Moorsel | ERC Hoeilaart | 3-4 |
| 04/12/2011 | KCS Machelen | SK Ottenburg | 5-3 |
| 04/12/2011 | FC Muizen | Verbroedering Hofstade | 0-4 |
| 04/12/2011 | Sporting Erps-Kwerps | FC Black Star N-O-H | 1-2 |
| 04/12/2011 | VK Eendracht Eizer | FC Zemst Sportief | 0-1 |
Uitslagen speeldag 15
| 10/12/2011 | ERC Hoeilaart | VK Eendracht Eizer | 8-1 |
| 11/12/2011 | FC Black Star N-O-H | FC Moorsel | 7-0 |
| 11/12/2011 | FC Suryoyés Brussel | Sporting Erps-Kwerps | 1-1 |
| 11/12/2011 | Verbroedering Hofstade | FC Melsbroek | 1-5 |
| 11/12/2011 | FC Zemst Sportief | FC Muizen | 2-1 |
| 11/12/2011 | SK Ottenburg | VK Huldenberg | 2-2 |
| 11/12/2011 | Trabzon Schaarbeek | KCS Machelen | 0-2 |
| 11/12/2011 | VK Weerde | Greunsjotters Vossem | 2-4 |
Uitslagen speeldag 16
| 18/12/2011 | FC Black Star N-O-H | ERC Hoeilaart | 2-1 |
| 18/12/2011 | FC Suryoyés Brussel | FC Moorsel | 1-1 |
| 18/12/2011 | Verbroedering Hofstade | Greunsjotters Vossem | 1-3 |
| 18/12/2011 | FC Muizen | VK Eendracht Eizer | 2-0 |
| 18/12/2011 | FC Zemst Sportief | FC Melsbroek | 0-1 |
| 18/12/2011 | SK Ottenburg | Sporting Erps-Kwerps | 3-0 |
| 18/12/2011 | VK Weerde | KCS Machelen | 0-1 |
| 18/12/2011 | Trabzon Schaarbeek | VK Huldenberg | 1-3 |
Uitslagen speeldag 17
| 14/01/2012 | VK Huldenberg | VK Weerde | 2-1 |
| 15/01/2012 | Greunsjotters Vossem | FC Zemst Sportief | 4-0 |
| 15/01/2012 | FC Melsbroek | FC Muizen | 4-0 |
| 15/01/2012 | FC Moorsel | SK Ottenburg | 2-2 |
| 15/01/2012 | KCS Machelen | Verbroedering Hofstade | 0-2 |
| 15/01/2012 | Sporting Erps-Kwerps | Trabzon Schaarbeek | 5-0 |
| 15/01/2012 | VK Eendracht Eizer | FC Black Star N-O-H | 0-2 |
| 15/01/2012 | ERC Hoeilaart | FC Suryoyés Brussel | 7-0 |
Uitslagen speeldag 18
| 22/01/2012 | Greunsjotters Vossem | FC Muizen | 3-1 |
| 22/01/2012 | FC Melsbroek | VK Eendracht Eizer | 1-0 |
| 22/01/2012 | FC Suryoyés Brussel | FC Black Star N-O-H | 1-0 |
| 22/01/2012 | Verbroedering Hofstade | VK Huldenberg | 3-1 |
| 22/01/2012 | FC Zemst Sportief | KCS Machelen | 0-3 |
| 22/01/2012 | SK Ottenburg | ERC Hoeilaart | 1-2 |
| 22/01/2012 | Trabzon Schaarbeek | FC Moorsel | 0-4 |
| 22/01/2012 | VK Weerde | Sporting Erps-Kwerps | 0-2 |
Uitslagen speeldag 19
| 28/01/2012 | VK Huldenberg | FC Zemst Sportief | 3-1 |
| 29/01/2012 | Greunsjotters Vossem | FC Melsbroek | 0-4 |
| 29/01/2012 | KCS Machelen | FC Muizen | 0-0 |
| 29/01/2012 | FC Moorsel | VK Weerde | 2-1 |
| 29/01/2012 | FC Black Star N-O-H | SK Ottenburg | 4-3 |
| 29/01/2012 | Sporting Erps-Kwerps | Verbroedering Hofstade | 0-2 |
| 29/01/2012 | VK Eendracht Eizer | FC Suryoyés Brussel | 1-3 |
| 29/01/2012 | ERC Hoeilaart | Trabzon Schaarbeek | 8-2 |
Uitslagen speeldag 21
| 18/02/2012 | VK Huldenberg | FC Melsbroek | 1-2 |
| 19/02/2012 | KCS Machelen | Greunsjotters Vossem | 2-1 |
| 19/02/2012 | Sporting Erps-Kwerps | FC Muizen | 1-0 |
| 19/02/2012 | FC Zemst Sportief | FC Moorsel | 2-2 |
| 19/02/2012 | FC Black Star N-O-H | VK Weerde | 4-1 |
| 19/02/2012 | ERC Hoeilaart | Verbroedering Hofstade | 2-1 |
| 19/02/2012 | VK Eendracht Eizer | SK Ottenburg | 0-8 |
| 19/02/2012 | FC Suryoyés Brussel | Trabzon Schaarbeek | 3-0 |
Uitslagen speeldag 22
| 26/02/2012 | FC Moorsel | FC Muizen | 0-5 |
| 26/02/2012 | FC Melsbroek | Sporting Erps-Kwerps | 3-1 |
| 26/02/2012 | Greunsjotters Vossem | VK Huldenberg | 3-2 |
| 26/02/2012 | Trabzon Schaarbeek | SK Ottenburg | 0-3 |
| 26/02/2012 | VK Weerde | FC Suryoyés Brussel | 2-2 |
| 26/02/2012 | Verbroedering Hofstade | FC Black Star N-O-H | 0-2 |
| 26/02/2012 | FC Zemst Sportief | ERC Hoeilaart | 1-5 |
| 26/02/2012 | KCS Machelen | VK Eendracht Eizer | 2-0 |
Uitslagen speeldag 23
| 03/03/2012 | VK Huldenberg | KCS Machelen | 0-3 |
| 04/03/2012 | FC Black Star N-O-H | FC Zemst Sportief | 6-1 |
| 04/03/2012 | ERC Hoeilaart | FC Muizen | 3-1 |
| 04/03/2012 | FC Moorsel | FC Melsbroek | 0-3 |
| 04/03/2012 | FC Suryoyés Brussel | Verbroedering Hofstade | 0-0 |
| 04/03/2012 | VK Eendracht Eizer | Trabzon Schaarbeek | |
| 04/03/2012 | SK Ottenburg | VK Weerde | 4-1 |
| 04/03/2012 | Sporting Erps-Kwerps | Greunsjotters Vossem | 1-3 |
Uitslagen speeldag 20
| 11/03/2012 | Greunsjotters Vossem | VK Eendracht Eizer | 3-1 |
| 11/03/2012 | FC Melsbroek | KCS Machelen | 0-0 |
| 11/03/2012 | FC Zemst Sportief | Sporting Erps-Kwerps | 1-3 |
| 11/03/2012 | Verbroedering Hofstade | FC Moorsel | 1-1 |
| 11/03/2012 | FC Muizen | VK Huldenberg | 1-3 |
| 11/03/2012 | Trabzon Schaarbeek | FC Black Star N-O-H | |
| 11/03/2012 | SK Ottenburg | FC Suryoyés Brussel | 4-0 |
| 11/03/2012 | VK Weerde | ERC Hoeilaart | 3-1 |
Uitslagen speeldag 24
| 17/03/2012 | VK Huldenberg | VK Eendracht Eizer | 6-1 |
| 18/03/2012 | FC Melsbroek | ERC Hoeilaart | 1-0 |
| 18/03/2012 | FC Zemst Sportief | FC Suryoyés Brussel | 4-1 |
| 18/03/2012 | Verbroedering Hofstade | SK Ottenburg | 0-2 |
| 18/03/2012 | FC Muizen | FC Black Star N-O-H | 1-2 |
| 18/03/2012 | VK Weerde | Trabzon Schaarbeek | |
| 18/03/2012 | KCS Machelen | Sporting Erps-Kwerps | 5-3 |
| 18/03/2012 | Greunsjotters Vossem | FC Moorsel | 1-1 |
Uitslagen speeldag 25
| 25/03/2012 | FC Black Star N-O-H | FC Melsbroek | 1-1 |
| 25/03/2012 | Trabzon Schaarbeek | Verbroedering Hofstade | |
| 25/03/2012 | FC Moorsel | KCS Machelen | 1-0 |
| 25/03/2012 | FC Suryoyés Brussel | FC Muizen | 3-1 |
| 25/03/2012 | SK Ottenburg | FC Zemst Sportief | 2-4 |
| 25/03/2012 | ERC Hoeilaart | Greunsjotters Vossem | 2-1 |
| 25/03/2012 | VK Eendracht Eizer | VK Weerde | 0-0 |
| 25/03/2012 | Sporting Erps-Kwerps | VK Huldenberg | 3-0 |
Uitslagen speeldag 26
| 01/04/2012 | VK Huldenberg | FC Moorsel | 3-1 |
| 02/04/2012 | Greunsjotters Vossem | FC Black Star N-O-H | 1-3 |
| 02/04/2012 | FC Melsbroek | FC Suryoyés Brussel | 1-1 |
| 02/04/2012 | Verbroedering Hofstade | VK Weerde | 1-1 |
| 02/04/2012 | KCS Machelen | ERC Hoeilaart | 3-0 |
| 02/04/2012 | FC Zemst Sportief | Trabzon Schaarbeek | |
| 02/04/2012 | FC Muizen | SK Ottenburg | 3-3 |
| 02/04/2012 | Sporting Erps-Kwerps | VK Eendracht Eizer | 1-1 |
Uitslagen speeldag 27
| 14/04/2012 | FC Suryoyés Brussel | Greunsjotters Vossem | 5-0 |
| 15/04/2012 | FC Black Star N-O-H | KCS Machelen | 1-3 |
| 15/04/2012 | ERC Hoeilaart | VK Huldenberg | 3-0 |
| 15/04/2012 | Trabzon Schaarbeek | FC Muizen | |
| 15/04/2012 | FC Moorsel | Sporting Erps-Kwerps | 2-3 |
| 15/04/2012 | SK Ottenburg | FC Melsbroek | 1-4 |
| 15/04/2012 | VK Weerde | FC Zemst Sportief | 1-0 |
| 15/04/2012 | VK Eendracht Eizer | Verbroedering Hofstade | 1-1 |
Uitslagen speeldag 28
| 21/04/2012 | VK Huldenberg | FC Black Star N-O-H | 1-1 |
| 22/04/2012 | Greunsjotters Vossem | SK Ottenburg | 2-3 |
| 22/04/2012 | KCS Machelen | FC Suryoyés Brussel | 3-2 |
| 22/04/2012 | FC Zemst Sportief | Verbroedering Hofstade | 3-1 |
| 22/04/2012 | FC Muizen | VK Weerde | 2-1 |
| 22/04/2012 | FC Moorsel | VK Eendracht Eizer | 3-3 |
| 22/04/2012 | Sporting Erps-Kwerps | ERC Hoeilaart | 2-4 |
| 22/04/2012 | FC Melsbroek | Trabzon Schaarbeek |
Uitslagen speeldag 29
| 28/04/2012 | ERC Hoeilaart | FC Moorsel | 4-2 |
| 29/04/2012 | Trabzon Schaarbeek | Greunsjotters Vossem | |
| 29/04/2012 | FC Suryoyés Brussel | VK Huldenberg | 1-2 |
| 29/04/2012 | FC Zemst Sportief | VK Eendracht Eizer | 1-3 |
| 29/04/2012 | FC Black Star N-O-H | Sporting Erps-Kwerps | 0-1 |
| 29/04/2012 | Verbroedering Hofstade | FC Muizen | 4-3 |
| 29/04/2012 | SK Ottenburg | KCS Machelen | 0-1 |
| 29/04/2012 | VK Weerde | FC Melsbroek | 1-4 |
Uitslagen speeldag 30
| 06/05/2012 | Greunsjotters Vossem | VK Weerde | 0-0 |
| 06/05/2012 | FC Melsbroek | Verbroedering Hofstade | 2-1 |
| 06/05/2012 | FC Moorsel | FC Black Star N-O-H | 2-1 |
| 06/05/2012 | KCS Machelen | Trabzon Schaarbeek | |
| 06/05/2012 | FC Muizen | FC Zemst Sportief | 5-2 |
| 06/05/2012 | Sporting Erps-Kwerps | FC Suryoyés Brussel | 5-2 |
| 06/05/2012 | VK Eendracht Eizer | ERC Hoeilaart | 1-3 |
| 06/05/2012 | VK Huldenberg | SK Ottenburg | 0-0 |
Testwedstrijd
| 10/05/2012 | KCS Machelen | FC Melsbroek | 4-0 |
Stand
| Pos. | Ploeg | W | W- G- V | V-T | DS |
Ptn.
|
| 1 | KCS Machelen | 28 | 20-5-3 | 65-21 | 44 |
65 |
| 2 | FC Melsbroek | 28 | 20-5-3 | 73-26 | 47 |
65 |
| 3 | FC Black Star N-O-H | 28 | 19-5-4 | 65-30 | 35 |
62 |
| 4 | ERC Hoeilaart | 28 | 18-2-8 | 70-37 | 33 |
56 |
| 5 | Greunsjotters Vossem | 28 | 15-2-11 | 55-47 | 8 |
47 |
| 6 | FC Suryoyés Brussel | 28 | 12-7-9 | 50-56 | -6 |
43 |
| 7 | SK Ottenburg | 28 | 12-6-10 | 72-52 | 20 |
42 |
| 8 | FC Moorsel | 28 | 11-8-9 | 71-63 | 8 |
41 |
| 9 | Sporting Erps-Kwerps | 28 | 10-4-14 | 50-59 | -9 |
34 |
| 10 | FC Zemst Sportief | 28 | 9-2-17 | 37-61 | -24 |
29 |
| 11 | Verbroedering Hofstade | 28 | 8-5-15 | 33-50 | -17 |
29 |
| 12 | VK Huldenberg | 28 | 7-5-16 | 36-56 | -20 |
26 |
| 13 | VK Weerde | 28 | 6-5-17 | 40-69 | -29 |
23 |
| 14 | VK Eendracht Eizer | 28 | 5-4-19 | 29-72 | -43 |
19 |
| 15 | FC Muizen | 28 | 4-3-21 | 35-82 | -47 |
15 |
| 16 | Trabzon Schaarbeek | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 |
0 |